BS200系列气体在线分析仪,采用了先进的嵌入式技术和高性能的测量技术,气体分析器可选:紫外(DOAS)、红外(NDIR)、热导(TCD)、电化学(EC)、氧化锆、顺磁等测量技术,可以同时测量单种或多种气体成份的流程分析仪器,具有数字显示、上下限报警、标准信号输出至控制器或客户端PLC、DCS。
仪器可选便携式或在线式,广泛应用于石化、化工、化肥、空分、冶金、电厂等工业生产流程气体在线分析,也可用于环保监测、卫生防疫和科研领域。
■ 技术参数
线性度:±1.5%F.S
示值误差:<5%
重复性:<±0.5%F.S
零点漂移:<±2%F.S/7天
量程漂移:<±2%F.S/7天
工作温度:-10~50℃
尺寸:19"×3U×320mm
4-20mA输入接口:2路,可灵活配置,100Ω负载
4-20mA输出接口:4路,输出内容可配置,**带载能力<800Ω
开关量输入接口:4路,可灵活配置
继电器输出接口:8路输出内容刻配置,DC30V,2A
通讯接口:1路232,1路485(支持Modbus协议)
电源/功率:220±20%VAC/100W
预热时间:30Min
样气输入/输出接口:φ6双卡套接头,也可以支持φ8双卡套
样气流量要求:范围为0.5~2L/min,波动<25%
样气压力要求:当前环境压力±0.1Bar
样气湿度要求:<95%RH
样气温度要求:0~50℃
■ 测量气体参数
检测气体 | 量程 | 精度(F.S) | 响应时间 | 传感器类型 |
氧气 (O2) | 0~1/5/25%; 0-100%(任意段) | ≤±2% | <15s | EC/顺磁 |
0-10/100/1000ppm; | ≤±2% | <15s | EC |
一氧化碳 (CO) | 0-50/200/2000ppm; | ≤±2% | <25s | EC/NDIR |
0-100%VOL(任意段) | ≤±2% | <25s | EC/NDIR |
二氧化碳 (CO2) | 0-50/200/500ppm; | ≤±2% | <30s | NDIR |
0-2000/5000ppm; 0-100%vol(任意段) | ≤±2% | <30s | NDIR/TCD |
甲烷 (CH4) | 0-5%vol; 0-100vol(任意段) | ≤±2% | <30s | NDIR/TCD |
碳氢 (CH) | 0-9999ppm; 0-100%vol(任意段) | ≤±2% | <30s | NDIR |
硫化氢 (H2S) | 0-100/1000/10000ppm | ≤±2% | <30s | EC/DOAS |
氢气 (H2) | 0~100%(任意段) | ≤±2% | <15s | TCD |
0-50/500/5000ppm; | ≤±2% | <15s | EC |
二氧化硫 (SO2) | 0-1000/5000ppm; 0-100%vol(任意段) | ≤±2% | <30s | EC/DOAS/NDIR |
一氧化氮 (NO) | 0-1000ppm;0-2000ppm; | ≤±2% | <30s | EC/DOAS/NDIR |
二氧化氮 (NO2) | 0-1000ppm;0-2000ppm; | ≤±2% | <30s | EC/DOAS |
氮气 (N2) | 95/98-100%; 75/80/90-100%; | <±2%(F.S) | <30s | EC |
氯气 (Cl2) | 0-100ppm | <±2% | <3s | EC /DOAS |
苯 | 0-10/100/1000ppm | <±2% | <30s | PID /DOAS |
氩气 | 0-100%vol(任意段) | <±2% | <15s | TCD |
氦气 | 0-100%vol(任意段) | <±2% | <15s | TCD |
氨气 | 0-100ppm;200ppm | <±2% | <30s | EC/ NDIR |
SF6 | 0-1000ppm; 0-100%vol(任意段) | <±2% | <30s | TCD/ NDIR |
注:以上为常规量程,如果需要更低测量量程及检测下限,或者高测量量程,请来电咨询及定制。